+
产品描述
上推力杆车架座ZG310-570(HB180-230) 对比试切报告
山东某客户上推力杆车架座对比试切案例:
![]() | 南京火狐电竞工贸有限公司 | |
| 对比试切报告 | ||
| 测试目的:√耐磨性 □抗崩损性 □加工面表面品 | ||
| 测试 | 现用 | |
| 钻头规格型号 | GDMK250R5W32M/GDMK2500XE P25 | KSEM250R5WN32M/KSEM2500HPGM KC7315 |
| 品牌 | YESTOOL | 肯纳 |
| 产品材质 | ZG310-570 | ZG310-570 |
| 材料硬度 | HB180-230 | HB180-230 |
| 产品名称 | 上推力杆车架座 | 上推力杆车架座 |
| 加工方式 | 钻削 | 钻削 |
| 切削方式 | 内冷,乳化液 | 内冷,乳化液 |
| 测试用设备 | 青海一机XHY766 | 巨高HM63H |
| 主轴转速n r/nim | 900 | 600 |
| 孔深 mm | 125(通孔)*6(点钻) | 125(通孔)*6(点钻) |
| 进给 f mm/r | 150 | 50-60 |
| 加工产品件数 | 60 | 35 |
| 寿命 | 41.5M | 24.15M |
| 工件实物 |
| |
| 刃具损耗状况 | ![]() | |
| 磨损状况概述 | 中钻钻尖小崩口,横刃正常磨损,外侧磨损烧 结 | 中心钻尖正常,横刃小崩口较多,外侧小崩口 |
| 加工评价 | 寿命和效率客户比较满意,不过机床负载偏高 45%左右,客户对寿命和效率认可 | 效率便宜,寿命偏低,机床负载比较低 30%以内 |
| 铁屑状态 |
相关产品
相关案例
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025 84958290


